


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 2026 | Rabu | NTHCD - 532 | 9767 |
| 2 | 20 Jan 2026 | Selasa | NTHCD - 531 | 4715 |
| 3 | 19 Jan 2026 | Senin | NTHCD - 530 | 8704 |
| 4 | 18 Jan 2026 | Minggu | NTHCD - 529 | 7827 |
| 5 | 17 Jan 2026 | Sabtu | NTHCD - 528 | 8192 |
| 6 | 16 Jan 2026 | Jumat | NTHCD - 527 | 0783 |
| 7 | 15 Jan 2026 | Kamis | NTHCD - 526 | 3898 |
| 8 | 14 Jan 2026 | Rabu | NTHCD - 525 | 8011 |
| 9 | 13 Jan 2026 | Selasa | NTHCD - 524 | 4328 |
| 10 | 12 Jan 2026 | Senin | NTHCD - 523 | 3662 |
